HUAYE华也75寸交互式多媒体会议一体机特点:
◆安全一体化设计,铝合金外框; 机器面框前置式呼吸灯开关,按键具有一键节能、一键开关机、一键开启电脑;
◆安卓模块:内置旗舰高配置安卓操作系统,主流通道支持触摸USB Touch跟随;千兆网口,全局上网,带PICE WiFi,速率更快;WiFi与热点共存;
◆整机采用可拆卸多媒体终端安装槽设计,支持安卓和PC OPS模块,外部无连接线,方便维护;
◆信号源智能识别:有信号输入,设备自动切换至对应通道;USB3.0 Camera,超高清摄像头,传输速率快,无延迟;前置USB3.0都可跟随,OPS和安卓下自动识别设备;OPS FFC接口;
◆黑屏绿色节能功能:在不关闭整机电源的情况下可一 键关闭液晶屏背光,实现整机80%功耗的绿色节电功能,可按按键或敲击屏幕任意位置唤醒背光,方便控制;
◆支持所有系统的手机、PC、平板投屏,可通过软件将手机、PC、平板屏幕画面实时投影到大屏上,支持四分屏;
◆支持 4K@60HZ 和 4K@120Hz 驱屏,在APP层及书写应用的图像质量进行优化,适应美术培训、展示等对颜色要求极高的专业类市场应用。
产品参数:
| 规格 | 型号 | 参数 | |
| 面板 | LCD尺寸 | 74.52" | |
| 面板进货检查标准 | A规 | ||
| 背光光源 | LED | ||
| 分辨率 | 3840 x 2160pixels | ||
| 亮度 | 350cd/m²(typ.) | ||
| 对比率 | 1200:1(typ.) | ||
| 像素点距 | 0.4296 (W) x 0.4296(H) | ||
| 帧频 | 60Hz | ||
| 视角 | 178度(H)/178度(V) | ||
| 寿命 | 30,000hrs(min.) | ||
| 色饱和度 | 70% | ||
| 可视面积 | 1650.24(H) x928.26(V)(mm) | ||
| 色彩度 | 1.07b(10bit) | ||
| 安卓系统属性 | CPU | 架构 | 64 位架构 CPU 和超强的 G51 系列 GPU |
| 工作主频 | 1.5GHZ | ||
| 核心数 | 八核 | ||
| 内存缓存容量(RAM) | DDR4: 4GB eMMC:32GB | ||
| 系统版本 | Android8.0 | ||
| 电源 | 电压 | 额定100-240V~,最大90-264V~50/60Hz | |
| 最大功率 | ≤320W | ||
| 待机功率 | <0.5W | ||
| 内部喇叭 | 2 x 10W(max) | ||
| 电源(AC)输入 | 100-240V | ||
| 电源开关 | 船型开关 | ||
| 环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
| 储藏温度 | -20℃~60℃ | ||
| 工作湿度 | 10%~90%无凝结 | ||
| 输入接口 | RJ45-IN | 1 | |
| COAX | 1 | ||
| RS232 | 1 | ||
| AV | 1 | ||
| YPBPR | 1 | ||
| PC Audio In | 1 | ||
| VGA | 1 | ||
| VGA&DP Touch | 1 | ||
| DP IN | 1 | ||
| HDMI Touch | 2 | ||
| HDMI | 2 | ||
| FOLLOW USB3.0 | 2 | ||
| USB2.0 | 1 | ||
| TF Card | 1 | ||
| 输出接口 | RJ45 OUT | 1 | |
| HDMI OUT | 1 | ||
| Earphone OUT | 1 | ||
| OPS(选配) | USB | USB2.0 x 2;USB3.0 x 2 | |
| LAN接口 | 1 | ||
| HDMI输出 | 1 | ||
| LINE-OUT | 1 | ||
| MIC-IN | 1 | ||
| 前置接口 | USB(FOLLOW) | 2 | |
| TOUCH-USB(主板扩展) | 1 | ||
| HDMI 2.0(主板扩展) | 1 | ||
| 结构 | 净重 | 70.5±1kg | |
| 毛重 | 82.5±1kg | ||
| 裸机外形尺寸 | 1707.4 x 1053.9 x 96mm | ||
| 包装尺寸 | L1900W280H1210mm | ||
| 外壳材料 | 铝合金面框,钣金后盖 | ||
| 外壳颜色 | 面框(黑+银) 后壳(黑) | ||
| 面框宽度(T/B/L/R) | 29.4/60.6/13.8/13.8 mm | ||
| VESA孔位 | 4-M8螺丝孔400 x 400 mm | ||
| 语言 | OSD | 中文、英文等 | |
| 音视频参数 | 摄像头 | 1080P内置高清摄像头 | |
| 麦克风 | 线阵4麦,智能降噪,拾音距离≤8M | ||
| 触摸参数 | 触摸规格 | 非接触式红外感应技术,支持20点书写 | |
| 玻璃 | 4MM,物理钢化莫氏7级防爆(可选防眩光) | ||
| 玻璃透过率 | >92% | ||
| 外框材质 | 铝合金面框,PCBA | ||
| 触摸精度 | ≤1mm | ||
| 触摸深度 | 3±0.5mm | ||
| 输入方式 | 不透明物体(如手指、笔等) | ||
| 理论点击次数 | 同一位置6000万次以上 | ||
| 抗光性 | 白炽灯(220V、100W),垂直距离350mm 以上,太阳光射的照度达90000Lux | ||
| 供电方式 | USB(USB供电) | ||
| 电源电压 | DC 5.0±5% | ||
| 附件 | 遥控器 | 1 | |
| 电源线 | 1(1.5M) | ||
| 三角细笔 | 1 | ||
| 触摸一体机通用快速入门 (A5) | 1(A5折叠) | ||
| 电池 | 1(对) | ||
| 蓝牙 | 1 | ||
| WIFI天线 | 1 | ||





关注企业微信公众号
添加微信在线客服